欅坂46の全メンバー(1期13名+2期15名)の年齢、誕生日、身長、出身地、血液型をまとめました。

※引用:https://www.keyakizaka46.com/s/k46o/diary/detail/18898?ima=0000&cd=report
欅坂46全メンバーの年齢・誕生日・身長・出身地・血液型まとめ
※2020年5月8日時点
| 期 | 歳 | 誕生日 | 身長 | 出身地 | 血液型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石森 虹花 | 1期 | 23歳 | 1997年5月7日 | 162.7cm | 宮城県 | A型 |
| 上村 莉菜 | 1期 | 23歳 | 1997年1月4日 | 153.5cm | 千葉県 | O型 |
| 尾関 梨香 | 1期 | 22歳 | 1997年10月7日 | 156.5cm | 神奈川県 | O型 |
| 小池 美波 | 1期 | 21歳 | 1998年11月14日 | 158.5cm | 兵庫県 | B型 |
| 小林 由依 | 1期 | 20歳 | 1999年10月23日 | 161.0cm | 埼玉県 | A型 |
| 齋藤 冬優花 | 1期 | 22歳 | 1998年2月15日 | 158.0cm | 東京都 | O型 |
| 佐藤 詩織 | 1期 | 23歳 | 1996年11月16日 | 161.0cm | 東京都 | A型 |
| 菅井 友香 | 1期 | 24歳 | 1995年11月29日 | 165.0cm | 東京都 | AB型 |
| 土生 瑞穂 | 1期 | 22歳 | 1997年7月7日 | 171.6cm | 東京都 | A型 |
| 原田 葵 | 1期 | 20歳 | 2000年5月7日 | 156.0cm | 東京都 | AB型 |
| 守屋 茜 | 1期 | 22歳 | 1997年11月12日 | 163.5cm | 宮城県 | A型 |
| 渡辺 梨加 | 1期 | 24歳 | 1995年5月16日 | 166.5cm | 茨城県 | O型 |
| 渡邉 理佐 | 1期 | 21歳 | 1998年7月27日 | 167.0cm | 茨城県 | O型 |
| 井上 梨名 | 2期 | 19歳 | 2001年1月29日 | 163.0cm | 兵庫県 | A型 |
| 関 有美子 | 2期 | 21歳 | 1998年6月29日 | 167.0cm | 福岡県 | A型 |
| 武元 唯衣 | 2期 | 18歳 | 2002年3月23日 | 158.5cm | 滋賀県 | O型 |
| 田村 保乃 | 2期 | 21歳 | 1998年10月21日 | 163.0cm | 大阪府 | A型 |
| 藤吉 夏鈴 | 2期 | 18歳 | 2001年8月29日 | 165.1cm | 大阪府 | A型 |
| 松田 里奈 | 2期 | 20歳 | 1999年10月13日 | 159.5cm | 宮崎県 | O型 |
| 松平 璃子 | 2期 | 22歳 | 1998年5月5日 | 168.3cm | 東京都 | O型 |
| 森田 ひかる | 2期 | 18歳 | 2001年7月10日 | 150.5cm | 福岡県 | B型 |
| 山﨑 天 | 2期 | 14歳 | 2005年9月28日 | 164.6cm | 大阪府 | A型 |
| 遠藤 光莉 | 2期 | 21歳 | 1999年4月17日 | 163.3cm | 神奈川県 | A型 |
| 大園 玲 | 2期 | 20歳 | 2000年4月18日 | 163.0cm | 鹿児島県 | A型 |
| 大沼 晶保 | 2期 | 20歳 | 1999年10月12日 | 161.0cm | 静岡県 | B型 |
| 幸阪 茉里乃 | 2期 | 17歳 | 2002年12月19日 | 154.5cm | 三重県 | O型 |
| 増本 綺良 | 2期 | 18歳 | 2002年1月12日 | 158.4cm | 兵庫県 | A型 |
| 守屋 麗奈 | 2期 | 20歳 | 2000年1月2日 | 154.0cm | 東京都 | AB型 |
※並び替えできます
メンバー最年長は『渡辺梨加』
最年少は『山崎天』
関東出身者ばかりということはなく、意外と出身地はバラけている印象。
平均年齢と平均身長
平均年齢は19.8歳
1期生は全員が20代です。
平均身長は161.2cm(1期生は161.6cm、2期生は160.9cm)
日本女性の平均身長が158.5cmなので、少し高めです。


コメントを残す