日向坂46の全メンバー(1期9名+2期9名+3期4名)の年齢、誕生日、身長、出身地、血液型をまとめました。
※引用:https://www.hinatazaka46.com/s/official/page/4th_single_sp_photo?ima=0000
日向坂46全メンバーの年齢・誕生日・身長・出身地・血液型まとめ
※2020年5月8日時点
期 | 歳 | 誕生日 | 身長 | 出身地 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
潮紗理菜 | 1期 | 22歳 | 1997年12月26日 | 157cm | 神奈川県 | O型 |
影山優佳 | 1期 | 19歳 | 2001年5月8日 | 156cm | 東京都 | O型 |
加藤史帆 | 1期 | 22歳 | 1998年2月2日 | 160cm | 東京都 | A型 |
齊藤京子 | 1期 | 22歳 | 1997年9月5日 | 155cm | 東京都 | A型 |
佐々木久美 | 1期 | 24歳 | 1996年1月22日 | 167.5cm | 千葉県 | O型 |
佐々木美玲 | 1期 | 20歳 | 1999年12月17日 | 165cm | 兵庫県 | O型 |
高瀬愛奈 | 1期 | 21歳 | 1998年9月20日 | 157cm | 大阪府 | A型 |
高本彩花 | 1期 | 21歳 | 1998年11月2日 | 162.5cm | 神奈川県 | B型 |
東村芽依 | 1期 | 21歳 | 1998年8月23日 | 154cm | 奈良県 | O型 |
金村美玖 | 2期 | 17歳 | 2002年9月10日 | 163cm | 埼玉県 | O型 |
河田陽菜 | 2期 | 18歳 | 2001年7月23日 | 154cm | 山口県 | B型 |
小坂菜緒 | 2期 | 17歳 | 2002年9月7日 | 161.5cm | 大阪府 | O型 |
富田鈴花 | 2期 | 19歳 | 2001年1月18日 | 165cm | 神奈川県 | A型 |
丹生明里 | 2期 | 19歳 | 2001年2月15日 | 156.5cm | 埼玉県 | AB型 |
濱岸ひより | 2期 | 17歳 | 2002年9月28日 | 167cm | 福岡県 | A型 |
松田好花 | 2期 | 21歳 | 1999年4月27日 | 157.2cm | 京都府 | A型 |
宮田愛萌 | 2期 | 22歳 | 1998年4月28日 | 157.5cm | 東京都 | A型 |
渡邉美穂 | 2期 | 20歳 | 2000年2月24日 | 158.6cm | 埼玉県 | A型 |
上村ひなの | 3期 | 16歳 | 2004年4月12日 | 162cm | 東京都 | AB型 |
髙橋未来虹 | 3期 | 16歳 | 2003年9月27日 | 168.5cm | 東京都 | B型 |
森本茉莉 | 3期 | 16歳 | 2004年2月23日 | 159.6cm | 東京都 | A型 |
山口陽世 | 3期 | 16歳 | 2004年2月23日 | 151cm | 鳥取県 | O型 |
※並び替えできます
メンバー最年長はキャプテンの『佐々木久美』
最年少は3期生の『上村ひなの』
平均年齢と平均身長
平均年齢は19.3歳
(1期:21.3歳、2期:18.9歳、3期:16歳)
ちなみに、欅坂46の方は19.8歳なので、実はほとんど変わりません。
平均身長は159.8cm
(1期:159.3cm、2期:160cm、3期:160.3cm)
日本女性の平均身長が158.5cmなので、少しだけ高めです。
コメントを残す